PDFController :: generatePDF
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_access_control_attributes | null |
_controller | "App\Controller\PDFController::generatePDF" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "generate_pdf" |
_route_params | [ "id" => "96" ] |
_stopwatch_token | "92e697" |
fiche | App\Entity\Trainings {#635 -id: 96 -title: "Responsable QSE" -subTitle: "CQPM MQ 2001 01 89 0195" -code: null -cutInBlocks: true -domain: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#630 …} -subDomain: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#600 …} -keywords: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#593 …} -type: Proxies\__CG__\App\Entity\Type {#446 …} -new: false -customizable: "Formation Personnalisable" -objectives: """ <p><strong>A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :</strong></p>\r\n \r\n <p><strong>Diagnostiquer ou analyser un système de management QSE.<em> (bloc de compétences n°1) :</em></strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Analyser les composantes du contexte d'une entreprise ou d'un organisme.</li>\r\n \t<li>Identifier et évaluer les risques et les opportunités.</li>\r\n \t<li>Réaliser tout ou partie de la veille réglementaire.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong><em>Piloter des activités opérationnelles (bloc de compétences n°2) :</em></strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Définir des objectifs opérationnels et indicateurs associés.</li>\r\n \t<li>Planifier des activités opérationnelles.</li>\r\n \t<li>Piloter des activités opérationnelles.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong><em>Evaluer des performances et adapter un système de management QSE (bloc de compétences n°3) :</em></strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Surveiller, mesurer et analyser les processus.</li>\r\n \t<li>Auditer un processus QSE.</li>\r\n \t<li>Traiter les non-conformités et proposer des actions correctives.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong><em>Accompagner des équipes et coordonner l'amélioration continue (bloc de compétences n°4) :</em></strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Accompagner les équipes aux méthodes et outils d'amélioration continue.</li>\r\n \t<li>Coordonner les acteurs et piloter les actions de l'amélioration continue.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><span style="color:#e74c3c"><strong>Au cours de leur année, les candidats auront à réaliser des projets en entreprise utilisant tout ou partie des outils étudiés au cours de la formation à l’AFPMA, dans le but de prouver l’acquisition des compétences listées ci-dessus.</strong></span></p> """ -complementaryObjectives: null -pedagogicContent: """ <p><strong>Diagnostiquer ou analyser un système de management QSE. (Bloc de compétences n°1) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Les bases de la réglementation Sécurité et Environnementale</li>\r\n \t<li>Les risques professionnels.</li>\r\n \t<li>Les aspects et impacts environnementaux.</li>\r\n \t<li>Maîtriser l’ISO 9001 version 2015.</li>\r\n \t<li>Maîtriser l'ISO 45001 version 2018.</li>\r\n \t<li>Maîtriser l’ISO 14001 version 2015.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Piloter des activités opérationnelles (Bloc de compétences n°2) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Identifier, analyser et concevoir ses processus.</li>\r\n \t<li>Plan d’actions, indicateurs.</li>\r\n \t<li>Système documentaire qualité.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Evaluer des performances et adapter un système de management QSE (Bloc de compétences n°3)</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Réaliser un audit interne Qualité.</li>\r\n \t<li>Réaliser un audit interne Sécurité.</li>\r\n \t<li>Réaliser un audit intégré QSE.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Accompagner des équipes et coordonner l'amélioration continue (bloc de compétences n°4) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Réaliser une étude AMDEC.</li>\r\n \t<li>Evaluation des risques professionnels.</li>\r\n \t<li>Réaliser une Analyse Environnementale.</li>\r\n \t<li>Eco-Conception.</li>\r\n \t<li>Arbre des causes : Analysez vos accidents du travail.</li>\r\n \t<li>Développement Durable.</li>\r\n \t<li>La Maîtrise Statistique des Procédés (MSP - SPC). </li>\r\n \t<li>Méthodes de Résolution de problèmes.</li>\r\n \t<li>Le management intégré QSE.</li>\r\n \t<li> L' ADR</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Mener des projets et communiquer (Compétences transverses)</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Organisation industrielle et économie d’entreprise.</li>\r\n \t<li>Conduite de projet.</li>\r\n \t<li>Techniques de communication.</li>\r\n \t<li>Formation de formateurs.</li>\r\n \t<li>Management transversal.</li>\r\n \t<li>Conduite de réunion.</li>\r\n \t<li>Informatique.</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Accompagnement à la certification :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Suivi de projet.</li>\r\n \t<li>Soutenance à blanc.</li>\r\n \t<li>Certification. </li>\r\n </ul> """ -pluses: null -concernedPersons: """ <ul>\r\n \t<li>Salariés désirant valider une expérience professionnelle ou évoluer dans leur fonction dans le cadre du plan de formation, d’un CPF ou CPF de transition, ou d’une Convention de reclassement.</li>\r\n </ul> """ -prerequisites: """ <ul>\r\n \t<li>Pratique écrite et orale de la langue française.</li>\r\n \t<li>Maitrise des 4 opérations mathématiques de bases.</li>\r\n </ul> """ -price: "En fonction de la durée de formation retenue" -time: "<p>Durée préconisée. Adaptable selon les besoins</p>" -date: "Démarrage en octobre" -place: null -deviceAndTraining: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#433 …} -termsOfAccess: """ <ul>\r\n \t<li>Présélection sur dossier + entretien</li>\r\n \t<li>Test éventuel pour valider les pré-requis</li>\r\n \t<li>Délais d’accès de 12 mois maximum, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits et dans la limite des places disponibles.</li>\r\n </ul> """ -alternatingRythm: """ <p>Cette formation alterne des semaines en entreprise et des semaines de formation sur une période de 12 mois maximum.</p>\r\n \r\n <p>1 semaine au centre de formation/3 semaines en entreprise.</p> """ -teachingMethods: """ <ul>\r\n \t<li>Les stagiaires alternent les modules de formation théoriques et leur mise en application directe dans l’entreprise.</li>\r\n \t<li>En parallèle, le stagiaire mène un projet d’amélioration dans l’entreprise sur des problématiques Qualité, Sécurité, Environnement.</li>\r\n </ul> """ -teachingMeans: null -certificationType: Proxies\__CG__\App\Entity\CertificationType {#620 …} -educationLevel: null -trainingOrder: 6 -certificationName: "CQPM Coordonnateur QSE" -assessmentMethods: null -targetFunctions: """ <ul>\r\n \t<li>Responsable QSE</li>\r\n \t<li>Assistant au Responsable QSE</li>\r\n \t<li>Autres fonctions en lien avec le management des systèmes QSE</li>\r\n </ul> """ -continuingStudies: "<p>Possibilité de poursuites d'étude suivant les profils des candidats (Nous consulter)</p>" -disabledAccessibility: 0 -pedagogicalReferent: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#619 …} -commercials: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#617 …} -owner: null -testimonials: null -accessibilityText: null -creationDate: DateTime @1499205600 {#639 : 2017-07-05 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00) } -editDate: DateTime @1730242800 {#638 : 2024-10-30 00:00:00.0 Europe/Berlin (+01:00) } -logoDisplay: false -whichPublic: false -sessions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#643 …} -published: true -isFiche: false -slug: "responsable-qse" -trainingPlace: Proxies\__CG__\App\Entity\TrainingPlace {#661 …} -ficheTitle: null -linkedTrainings: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#660 …} -traineeOrEnterprise: null -validityDate: null -subDomainOrders: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#652 …} -linkVideo: null -rncpOrRs: "RNCP36587" -days: 64 -hours: 448 -companyMissions: """ <p><strong>L'apprenant doit mener à bien des missions ou activités au sein de l'entreprise permettant de valider les compétences liées à son diplôme ou certification</strong></p>\r\n \r\n <p>Ci-dessous quelques exemples (liste non exhaustive): </p>\r\n \r\n <p><strong>Diagnostiquer ou analyser un système de management QSE. (Bloc de compétences n°1) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Etude des réglementations applicables au site </li>\r\n \t<li>Analyse conformité du site par rapport à l’arrêté d’autorisation </li>\r\n \t<li>Analyse des exigences issues de REACH </li>\r\n \t<li>Veille règlementaire et évaluation de la conformité environnementale </li>\r\n \t<li>Mener une enquête de satisfaction clients et analyser de réclamations clients </li>\r\n \t<li>Participation à la révision de l’évaluation des risques pour la santé </li>\r\n \t<li>Participation à l’analyse des aspects environnementaux significatifs </li>\r\n \t<li>Analyse HACCP / AMDEC suite à une réclamation clients + analyse environnementale d’une unité de travail </li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Piloter des activités opérationnelles (Bloc de compétences n°2) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Mise en place d'actions visant à l'amélioration du système de management QSE.</li>\r\n \t<li>Définir les indicateurs QSE : non-conformité, taux de rebuts, accidentologie, déchets, ... </li>\r\n \t<li>Mettre en place et piloter un plan d'action QSE</li>\r\n \t<li>Mettre à jour ou créer des documents du système QSE</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Evaluer des performances et adapter un système de management QSE (Bloc de compétences n°3) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Décrire le processus de satisfaction clients (qualité, hygiène, développement durable) </li>\r\n \t<li>Mise à jour du processus support QSE </li>\r\n \t<li>Réalisation d'Audit SMI (QSE) pour déterminer la position de l’entreprise par rapport aux référentiels QSE</li>\r\n \t<li>Traitement de non-conformités (identifier, analyser et proposer des actions correctives)</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><strong>Accompagner des équipes et coordonner l'amélioration continue (bloc de compétences n°4) :</strong></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li>Assurer la communication des indicateurs QSE</li>\r\n \t<li>Mise en place et réalisation de formations sur les thématiques QSE</li>\r\n \t<li>Sensibilisation des salariés aux risques</li>\r\n \t<li>Coordonner les différents acteurs d'un projet QSE</li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p><span style="color:#e74c3c"><strong>N'hésitez pas à nous contacter pour échanger avec nous sur les missions et activités qui seront réalisées en entreprises</strong></span></p> """ -educationLevelName: Proxies\__CG__\App\Entity\EducationLevel {#684 …} -publicType: null -validityDateRncp: DateTime @1751320800 {#637 : 2025-07-01 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00) } -resetDate: false } |
id | "96" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
accept-encoding | "gzip, deflate, br, zstd" |
accept-language | "fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7" |
host | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
priority | "u=0, i" |
referer | "https://www.afpma.fr/" |
sec-ch-ua | ""Chromium";v="130", "Google Chrome";v="130", "Not?A_Brand";v="99"" |
sec-ch-ua-mobile | "?0" |
sec-ch-ua-platform | ""Windows"" |
sec-fetch-dest | "document" |
sec-fetch-mode | "navigate" |
sec-fetch-site | "cross-site" |
sec-fetch-user | "?1" |
upgrade-insecure-requests | "1" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36" |
x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-disposition | "attachment; filename="AFPMA - Responsable-QSE.pdf"" |
content-type | "application/pdf" |
date | "Thu, 28 Nov 2024 19:44:12 GMT" |
x-debug-token | "8ffa07" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "5bc027bc16d738ff92dfe3407b803fb4" |
DATABASE_URL | "mysql://afpma-webapp:BkbkYWyKn0j9avxN@127.0.0.1:3306/afpma-webapp?charset=utf8mb4" |
MAILER_DSN | "smtp://recrutement@afpma.fr:Akebia01960@afpma-fr.mail.protection.outlook.com:25" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/afpma-webapp/www/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/afpma-webapp/www/public" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
H2PUSH | "off" |
H2_PUSH | "off" |
H2_PUSHED | "" |
H2_PUSHED_ON | "" |
H2_STREAM_ID | "1" |
H2_STREAM_TAG | "200-1" |
HOME | "/var/www/afpma-webapp" |
HTTP2 | "on" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br, zstd" |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7" |
HTTP_HOST | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
HTTP_PRIORITY | "u=0, i" |
HTTP_REFERER | "https://www.afpma.fr/" |
HTTP_SEC_CH_UA | ""Chromium";v="130", "Google Chrome";v="130", "Not?A_Brand";v="99"" |
HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE | "?0" |
HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM | ""Windows"" |
HTTP_SEC_FETCH_DEST | "document" |
HTTP_SEC_FETCH_MODE | "navigate" |
HTTP_SEC_FETCH_SITE | "cross-site" |
HTTP_SEC_FETCH_USER | "?1" |
HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS | "1" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin" |
PHP_SELF | "/index.php" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | "1" |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "200-1" |
REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_SSL_CIPHER | "TLS_AES_256_GCM_SHA384" |
REDIRECT_SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
REDIRECT_SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
REDIRECT_SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
REDIRECT_SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
REDIRECT_SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
REDIRECT_SSL_PROTOCOL | "TLSv1.3" |
REDIRECT_SSL_SECURE_RENEG | "false" |
REDIRECT_SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
REDIRECT_SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN | "CN=R10,O=Let's Encrypt,C=US" |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_C | "US" |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_CN | "R10" |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_O | "Let's Encrypt" |
REDIRECT_SSL_SERVER_M_SERIAL | "03A1793B6E4D46EA5146D4C95F073B4BEB93" |
REDIRECT_SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN | "CN=afpma-webapp.e-conception.fr" |
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN_CN | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
REDIRECT_SSL_SERVER_V_END | "Jan 4 14:01:23 2025 GMT" |
REDIRECT_SSL_SERVER_V_START | "Oct 6 14:01:24 2024 GMT" |
REDIRECT_SSL_SESSION_ID | "a529802e8c5c5b9b6adcb9374f1780721b98e0c4c5cfb0ed30ce2dc88a0e83ef" |
REDIRECT_SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
REDIRECT_SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.38" |
REDIRECT_SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.1.1n" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/generate-pdf/96" |
REMOTE_ADDR | "88.162.63.11" |
REMOTE_PORT | "1434" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1732823050 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1732823050.6983 |
REQUEST_URI | "/generate-pdf/96" |
SCRIPT_FILENAME | "//var/www/afpma-webapp/www/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "37.59.128.226" |
SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
SERVER_NAME | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/2.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_CIPHER | "TLS_AES_256_GCM_SHA384" |
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
SSL_PROTOCOL | "TLSv1.3" |
SSL_SECURE_RENEG | "false" |
SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
SSL_SERVER_I_DN | "CN=R10,O=Let's Encrypt,C=US" |
SSL_SERVER_I_DN_C | "US" |
SSL_SERVER_I_DN_CN | "R10" |
SSL_SERVER_I_DN_O | "Let's Encrypt" |
SSL_SERVER_M_SERIAL | "03A1793B6E4D46EA5146D4C95F073B4BEB93" |
SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
SSL_SERVER_S_DN | "CN=afpma-webapp.e-conception.fr" |
SSL_SERVER_S_DN_CN | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
SSL_SERVER_V_END | "Jan 4 14:01:23 2025 GMT" |
SSL_SERVER_V_START | "Oct 6 14:01:24 2024 GMT" |
SSL_SESSION_ID | "a529802e8c5c5b9b6adcb9374f1780721b98e0c4c5cfb0ed30ce2dc88a0e83ef" |
SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
SSL_TLS_SNI | "afpma-webapp.e-conception.fr" |
SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.38" |
SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.1.1n" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "MESSENGER_TRANSPORT_DSN,APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MAILER_DSN" |
USER | "afpma-webapp" |
proxy-nokeepalive | "1" |